证券时报数据宝统计,1月21日龙虎榜中机构席位资金净买入0.19亿元,其中,净买入的个股11只;净卖出的个股13只。净买入较多个股分别是三全食品、蓝帆医疗、欧菲光等,净买入金额占当日成交额比例达13.84%、3.94%、1.08%。此外,机构净卖出居前个股分别为中核钛白、美好置业、大东南等,净卖出金额占当日成交额比例达12.86%、5.28%、1.72%。
1月21日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002216 | 三全食品 | 28.11 | 10.02 | 12317.23 | 13.84 |
002382 | 蓝帆医疗 | 24.39 | 10.01 | 7118.69 | 3.94 |
002456 | 欧菲光 | 12.91 | -7.26 | 2099.13 | 1.08 |
002813 | 路畅科技 | 32.25 | -6.33 | 1246.19 | 1.76 |
000976 | 华铁股份 | 6.09 | 9.93 | 1206.77 | 3.45 |
001896 | 豫能控股 | 7.88 | -7.51 | 905.18 | 0.80 |
603377 | 东方时尚 | 13.84 | -10.01 | 799.43 | 2.45 |
300912 | 凯龙高科 | 36.20 | -8.33 | 767.98 | 2.28 |
300639 | 凯普生物 | 42.68 | 15.23 | 689.57 | 0.76 |
300283 | 温州宏丰 | 6.50 | 19.93 | 599.82 | 2.15 |
000831 | 五矿稀土 | 17.64 | 9.98 | 276.54 | 0.21 |
300506 | 名家汇 | 5.63 | 20.04 | -191.66 | 0.72 |
300922 | 天秦装备 | 50.30 | 1.70 | -480.87 | 1.05 |
003026 | 中晶科技 | 105.19 | 3.78 | -504.73 | 0.56 |
002805 | 丰元股份 | 17.85 | 1.59 | -612.11 | 1.33 |
300927 | 江天化学 | 37.59 | -5.86 | -686.79 | 2.67 |
300930 | C屹通 | 36.48 | 178.26 | -772.90 | 1.23 |
002269 | 美邦服饰 | 1.47 | -6.37 | -798.17 | 3.27 |
300926 | 博俊科技 | 27.88 | -7.50 | -838.98 | 2.71 |
300931 | C通用 | 16.20 | 275.87 | -862.98 | 1.41 |
300561 | 汇金科技 | 17.54 | 19.97 | -863.41 | 3.50 |
002263 | 大东南 | 3.68 | -4.91 | -3510.82 | 1.72 |
000667 | 美好置业 | 2.24 | -10.04 | -5452.44 | 5.28 |
002145 | 中核钛白 | 6.18 | 9.96 | -10530.72 | 12.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)